Unit prices are net of fees & do not include distributions. Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Plato Australian Alpha Fund Unit Prices
UNIT PRICE HISTORY
| Date | Net Entry Price (A$) | NAV (A$) | Net Exit Price (A$) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.3527 | 1.3487 | 1.3447 |
| 2026-05-06 | 1.3417 | 1.3377 | 1.3337 |
| 2026-05-05 | 1.3253 | 1.3213 | 1.3173 |
| 2026-05-04 | 1.3207 | 1.3167 | 1.3127 |
| 2026-05-01 | 1.3282 | 1.3242 | 1.3202 |
| 2026-04-30 | 1.3203 | 1.3164 | 1.3125 |
| 2026-04-29 | 1.3212 | 1.3172 | 1.3132 |
| 2026-04-28 | 1.3209 | 1.3169 | 1.3129 |
| 2026-04-24 | 1.3337 | 1.3297 | 1.3257 |
| 2026-04-23 | 1.3311 | 1.3271 | 1.3231 |
| 2026-04-22 | 1.34 | 1.336 | 1.332 |
| 2026-04-21 | 1.3513 | 1.3473 | 1.3433 |
| 2026-04-20 | 1.3546 | 1.3505 | 1.3464 |
| 2026-04-17 | 1.3493 | 1.3453 | 1.3413 |
| 2026-04-16 | 1.3495 | 1.3455 | 1.3415 |
| 2026-04-15 | 1.3579 | 1.3538 | 1.3497 |
| 2026-04-14 | 1.3605 | 1.3564 | 1.3523 |
| 2026-04-13 | 1.3622 | 1.3581 | 1.354 |
| 2026-04-10 | 1.3663 | 1.3622 | 1.3581 |
| 2026-04-09 | 1.3688 | 1.3647 | 1.3606 |
| 2026-04-08 | 1.3586 | 1.3545 | 1.3504 |
| 2026-04-07 | 1.3326 | 1.3286 | 1.3246 |
| 2026-04-02 | 1.3079 | 1.304 | 1.3001 |
| 2026-04-01 | 1.3219 | 1.3179 | 1.3139 |
| 2026-03-31 | 1.294 | 1.2901 | 1.2862 |
| 2026-03-30 | 1.2966 | 1.2927 | 1.2888 |
| 2026-03-27 | 1.3038 | 1.2999 | 1.296 |
| 2026-03-26 | 1.3055 | 1.3016 | 1.2977 |
| 2026-03-25 | 1.3039 | 1.3 | 1.2961 |
| 2026-03-24 | 1.2819 | 1.2781 | 1.2743 |
| 2026-03-23 | 1.2735 | 1.2697 | 1.2659 |
| 2026-03-20 | 1.2804 | 1.2766 | 1.2728 |
| 2026-03-19 | 1.2943 | 1.2904 | 1.2865 |
| 2026-03-18 | 1.3184 | 1.3145 | 1.3106 |
| 2026-03-17 | 1.311 | 1.3071 | 1.3032 |
| 2026-03-16 | 1.3031 | 1.2992 | 1.2953 |
| 2026-03-13 | 1.3063 | 1.3024 | 1.2985 |
| 2026-03-12 | 1.3115 | 1.3076 | 1.3037 |
| 2026-03-11 | 1.3298 | 1.3258 | 1.3218 |
| 2026-03-10 | 1.325 | 1.321 | 1.317 |
| 2026-03-09 | 1.3078 | 1.3039 | 1.3 |
| 2026-03-06 | 1.3461 | 1.3421 | 1.3381 |
| 2026-03-05 | 1.3708 | 1.3667 | 1.3626 |
| 2026-03-04 | 1.3671 | 1.363 | 1.3589 |
| 2026-03-03 | 1.3925 | 1.3883 | 1.3841 |
| 2026-03-02 | 1.4194 | 1.4152 | 1.411 |
| 2026-02-27 | 1.4115 | 1.4073 | 1.4031 |
| 2026-02-26 | 1.4091 | 1.4049 | 1.4007 |
| 2026-02-25 | 1.4016 | 1.3974 | 1.3932 |
| 2026-02-24 | 1.3933 | 1.3891 | 1.3849 |
| 2026-02-23 | 1.3877 | 1.3835 | 1.3793 |
| 2026-02-20 | 1.3952 | 1.391 | 1.3868 |
| 2026-02-19 | 1.4002 | 1.396 | 1.3918 |
| 2026-02-18 | 1.39 | 1.3858 | 1.3816 |
| 2026-02-17 | 1.3782 | 1.3741 | 1.37 |
| 2026-02-16 | 1.3696 | 1.3655 | 1.3614 |
| 2026-02-13 | 1.3641 | 1.36 | 1.3559 |
| 2026-02-12 | 1.3844 | 1.3803 | 1.3762 |
| 2026-02-11 | 1.3797 | 1.3756 | 1.3715 |
| 2026-02-10 | 1.353 | 1.349 | 1.345 |
| 2026-02-09 | 1.3532 | 1.3492 | 1.3452 |
| 2026-02-06 | 1.327 | 1.323 | 1.319 |
| 2026-02-05 | 1.3507 | 1.3467 | 1.3427 |
| 2026-02-04 | 1.3553 | 1.3512 | 1.3471 |
| 2026-02-03 | 1.3482 | 1.3442 | 1.3402 |
| 2026-02-02 | 1.3379 | 1.3339 | 1.3299 |
| 2026-01-30 | 1.3501 | 1.3461 | 1.3421 |
| 2026-01-29 | 1.3646 | 1.3605 | 1.3564 |
| 2026-01-28 | 1.3664 | 1.3623 | 1.3582 |
| 2026-01-27 | 1.3711 | 1.367 | 1.3629 |
| 2026-01-23 | 1.3533 | 1.3493 | 1.3453 |
| 2026-01-22 | 1.357 | 1.3529 | 1.3488 |
| 2026-01-21 | 1.3541 | 1.35 | 1.346 |
| 2026-01-20 | 1.3574 | 1.3533 | 1.3492 |
| 2026-01-19 | 1.3652 | 1.3611 | 1.357 |
| 2026-01-16 | 1.3737 | 1.3696 | 1.3655 |
| 2026-01-15 | 1.3682 | 1.3641 | 1.36 |
| 2026-01-14 | 1.3621 | 1.358 | 1.3539 |
| 2026-01-13 | 1.3601 | 1.356 | 1.3519 |
| 2026-01-12 | 1.3496 | 1.3456 | 1.3416 |
| 2026-01-09 | 1.3443 | 1.3403 | 1.3363 |
| 2026-01-08 | 1.3426 | 1.3386 | 1.3346 |
| 2026-01-07 | 1.3375 | 1.3335 | 1.3295 |
| 2026-01-06 | 1.3404 | 1.3364 | 1.3324 |
| 2026-01-05 | 1.3453 | 1.3413 | 1.3373 |
| 2026-01-02 | 1.3499 | 1.3459 | 1.3419 |
| 2025-12-31 | 1.3516 | 1.3476 | 1.3436 |
| 2025-12-30 | 1.351 | 1.347 | 1.343 |
| 2025-12-29 | 1.3507 | 1.3467 | 1.3427 |
| 2025-12-24 | 1.3583 | 1.3542 | 1.3501 |
| 2025-12-23 | 1.3659 | 1.3618 | 1.3577 |
| 2025-12-22 | 1.3519 | 1.3479 | 1.3439 |
| 2025-12-19 | 1.3397 | 1.3357 | 1.3317 |
| 2025-12-18 | 1.3361 | 1.3321 | 1.3281 |
| 2025-12-17 | 1.3358 | 1.3318 | 1.3278 |
| 2025-12-16 | 1.3353 | 1.3313 | 1.3273 |
| 2025-12-15 | 1.3374 | 1.3334 | 1.3294 |
| 2025-12-12 | 1.3476 | 1.3436 | 1.3396 |
| 2025-12-11 | 1.3308 | 1.3268 | 1.3228 |
| 2025-12-10 | 1.3281 | 1.3241 | 1.3201 |
| 2025-12-09 | 1.3272 | 1.3232 | 1.3192 |
| 2025-12-08 | 1.3306 | 1.3266 | 1.3226 |
| 2025-12-05 | 1.333 | 1.329 | 1.325 |
| 2025-12-04 | 1.3301 | 1.3261 | 1.3221 |
| 2025-12-03 | 1.3254 | 1.3214 | 1.3174 |
| 2025-12-02 | 1.3251 | 1.3211 | 1.3171 |
| 2025-12-01 | 1.32 | 1.3161 | 1.3122 |
| 2025-11-28 | 1.33 | 1.326 | 1.322 |
| 2025-11-27 | 1.3331 | 1.3291 | 1.3251 |
| 2025-11-26 | 1.3306 | 1.3266 | 1.3226 |
| 2025-11-25 | 1.322 | 1.318 | 1.314 |
| 2025-11-24 | 1.3197 | 1.3158 | 1.3119 |
| 2025-11-21 | 1.3027 | 1.2988 | 1.2949 |
| 2025-11-20 | 1.3251 | 1.3211 | 1.3171 |
| 2025-11-19 | 1.3085 | 1.3046 | 1.3007 |
| 2025-11-18 | 1.3135 | 1.3096 | 1.3057 |
| 2025-11-17 | 1.3418 | 1.3378 | 1.3338 |
| 2025-11-14 | 1.3397 | 1.3357 | 1.3317 |
| 2025-11-13 | 1.3606 | 1.3565 | 1.3524 |
| 2025-11-12 | 1.3618 | 1.3577 | 1.3536 |
| 2025-11-11 | 1.362 | 1.3579 | 1.3538 |
| 2025-11-10 | 1.3612 | 1.3571 | 1.353 |
| 2025-11-07 | 1.3504 | 1.3464 | 1.3424 |
| 2025-11-06 | 1.3601 | 1.356 | 1.3519 |
| 2025-11-05 | 1.3525 | 1.3485 | 1.3445 |
| 2025-11-04 | 1.3524 | 1.3484 | 1.3444 |
| 2025-11-03 | 1.3634 | 1.3593 | 1.3552 |
| 2025-10-31 | 1.3612 | 1.3571 | 1.353 |
| 2025-10-30 | 1.3611 | 1.357 | 1.3529 |
| 2025-10-29 | 1.3682 | 1.3641 | 1.36 |
| 2025-10-28 | 1.3822 | 1.3781 | 1.374 |
| 2025-10-27 | 1.3896 | 1.3854 | 1.3812 |
| 2025-10-24 | 1.3831 | 1.379 | 1.3749 |
| 2025-10-23 | 1.3868 | 1.3827 | 1.3786 |
| 2025-10-22 | 1.3847 | 1.3806 | 1.3765 |
| 2025-10-21 | 1.3973 | 1.3931 | 1.3889 |
| 2025-10-20 | 1.3853 | 1.3812 | 1.3771 |
| 2025-10-17 | 1.3739 | 1.3698 | 1.3657 |
| 2025-10-16 | 1.3841 | 1.38 | 1.3759 |
| 2025-10-15 | 1.3746 | 1.3705 | 1.3664 |
| 2025-10-14 | 1.3672 | 1.3631 | 1.359 |
| 2025-10-13 | 1.3658 | 1.3617 | 1.3576 |
| 2025-10-10 | 1.3757 | 1.3716 | 1.3675 |
| 2025-10-09 | 1.3781 | 1.374 | 1.3699 |
| 2025-10-08 | 1.3744 | 1.3703 | 1.3662 |
| 2025-10-07 | 1.3781 | 1.374 | 1.3699 |
| 2025-10-03 | 1.3784 | 1.3743 | 1.3702 |
| 2025-10-02 | 1.3723 | 1.3682 | 1.3641 |
| 2025-10-01 | 1.3579 | 1.3538 | 1.3497 |
| 2025-09-30 | 1.3576 | 1.3535 | 1.3494 |
| 2025-09-29 | 1.3611 | 1.357 | 1.3529 |
| 2025-09-26 | 1.3459 | 1.3419 | 1.3379 |
| 2025-09-25 | 1.343 | 1.339 | 1.335 |
| 2025-09-24 | 1.3411 | 1.3371 | 1.3331 |
| 2025-09-23 | 1.3545 | 1.3504 | 1.3463 |
| 2025-09-22 | 1.349 | 1.345 | 1.341 |
| 2025-09-19 | 1.3446 | 1.3406 | 1.3366 |
| 2025-09-18 | 1.3392 | 1.3352 | 1.3312 |
| 2025-09-17 | 1.3481 | 1.3441 | 1.3401 |
| 2025-09-16 | 1.3549 | 1.3508 | 1.3467 |
| 2025-09-15 | 1.353 | 1.349 | 1.345 |
| 2025-09-12 | 1.358 | 1.3539 | 1.3498 |
| 2025-09-11 | 1.3467 | 1.3427 | 1.3387 |
| 2025-09-10 | 1.3443 | 1.3403 | 1.3363 |
| 2025-09-09 | 1.3373 | 1.3333 | 1.3293 |
| 2025-09-08 | 1.3404 | 1.3364 | 1.3324 |
| 2025-09-05 | 1.3474 | 1.3434 | 1.3394 |
| 2025-09-04 | 1.3388 | 1.3348 | 1.3308 |
| 2025-09-03 | 1.3208 | 1.3168 | 1.3128 |
| 2025-09-02 | 1.3427 | 1.3387 | 1.3347 |
| 2025-09-01 | 1.3441 | 1.3401 | 1.3361 |
| 2025-08-31 | 1.3552 | 1.3511 | 1.347 |
| 2025-07-31 | 1.3114 | 1.3075 | 1.3036 |
| 2025-06-30 | 1.2734 | 1.2696 | 1.2658 |
| 2025-05-31 | 1.2618 | 1.258 | 1.2542 |
| 2025-04-30 | 1.204 | 1.2004 | 1.1968 |
| 2025-03-31 | 1.1589 | 1.1554 | 1.1519 |
| 2025-02-28 | 1.1873 | 1.1837 | 1.1801 |
| 2025-01-31 | 1.2255 | 1.2218 | 1.2181 |
| 2024-12-31 | 1.1954 | 1.1918 | 1.1882 |
| 2024-11-30 | 1.2207 | 1.217 | 1.2133 |
| 2024-10-31 | 1.1642 | 1.1607 | 1.1572 |
| 2024-09-30 | 1.1626 | 1.1591 | 1.1556 |
| 2024-08-31 | 1.1362 | 1.1328 | 1.1294 |
| 2024-07-31 | 1.1156 | 1.1123 | 1.109 |
| 2024-06-30 | 1.0709 | 1.0677 | 1.0645 |
| 2024-05-31 | 1.0463 | 1.0432 | 1.0401 |
| 2024-04-30 | 1.0315 | 1.0284 | 1.0253 |
| 2024-03-31 | 1.0656 | 1.0624 | 1.0592 |
| 2024-02-29 | 1.0255 | 1.0224 | 1.0193 |


