The Plato Global Shares Income Fund is a long-only equity income fund that aims to maximise retirement income for pension phase investors and SMSFs.
Global Shares Income Fund – P Class
About the Fund - Class P Units
OBJECTIVE
The Fund aims to provide an annual yield that exceeds the yield of the MSCI World ex Australia, Net Returns Unhedged Index after fees. The Fund also aims to outperform the benchmark.
BENCHMARK
MSCI World ex Australia, Net Returns Unhedged Index.
COMPETITIVE ADVANTAGE
The Fund invests in a diverse global investment universe to actively capture an increased level of dividend income and capital appreciation via dividend run-up.
The Fund is also managed to minimise the typical risks of naïve yield strategies and avoid dividend traps.
UNIT PRICES & DISTRIBUTION HISTORY
Date | Net Entry Price | NAV | Net Exit Price | Distribution |
---|---|---|---|---|
2023-12-07 | 1.0564 | 1.0532 | 1.05 | |
2023-12-06 | 1.0532 | 1.05 | 1.0469 | |
2023-12-05 | 1.0582 | 1.055 | 1.0518 | |
2023-12-04 | 1.0496 | 1.0465 | 1.0434 | |
2023-12-01 | 1.0522 | 1.0491 | 1.046 | |
2023-11-30 | 1.0455 | 1.0424 | 1.0393 | |
2023-11-29 | 1.0525 | 1.0494 | 1.0463 | |
2023-11-28 | 1.0492 | 1.0461 | 1.043 | |
2023-11-27 | 1.0555 | 1.0523 | 1.0491 | |
2023-11-24 | 1.0596 | 1.0564 | 1.0532 | |
2023-11-23 | 1.0604 | 1.0572 | 1.054 | |
2023-11-22 | 1.0618 | 1.0586 | 1.0554 | |
2023-11-21 | 1.0557 | 1.0525 | 1.0493 | |
2023-11-20 | 1.0622 | 1.059 | 1.0558 | |
2023-11-17 | 1.061 | 1.0578 | 1.0546 | |
2023-11-16 | 1.0585 | 1.0553 | 1.0521 | |
2023-11-15 | 1.0543 | 1.0511 | 1.0479 | |
2023-11-14 | 1.06 | 1.0568 | 1.0536 | |
2023-11-13 | 1.0541 | 1.0509 | 1.0477 | |
2023-11-10 | 1.0583 | 1.0551 | 1.0519 | |
2023-11-09 | 1.0353 | 1.0322 | 1.0291 | |
2023-11-08 | 1.0394 | 1.0363 | 1.0332 | |
2023-11-07 | 1.0388 | 1.0357 | 1.0326 | |
2023-11-06 | 1.0275 | 1.0244 | 1.0213 | |
2023-11-03 | 1.0274 | 1.0243 | 1.0212 | |
2023-11-02 | 1.0301 | 1.027 | 1.0239 | |
2023-11-01 | 1.0241 | 1.021 | 1.0179 | |
2023-10-31 | 1.0166 | 1.0136 | 1.0106 | 0.2067 |
2023-10-30 | 1.0067 | 1.0037 | 1.0007 | |
2023-10-27 | 1.0008 | 0.9978 | 0.9948 | |
2023-10-26 | 1.0081 | 1.0051 | 1.0021 | |
2023-10-25 | 1.0147 | 1.0117 | 1.0087 | |
2023-10-24 | 1.0249 | 1.0218 | 1.0187 | |
2023-10-23 | 1.0235 | 1.0204 | 1.0173 | |
2023-10-20 | 1.0238 | 1.0207 | 1.0176 | |
2023-10-19 | 1.0368 | 1.0337 | 1.0306 | |
2023-10-18 | 1.0411 | 1.038 | 1.0349 | |
2023-10-17 | 1.0504 | 1.0473 | 1.0442 | |
2023-10-16 | 1.0549 | 1.0517 | 1.0485 | |
2023-10-13 | 1.0524 | 1.0493 | 1.0462 | |
2023-10-12 | 1.0549 | 1.0517 | 1.0485 | |
2023-10-11 | 1.0476 | 1.0445 | 1.0414 | |
2023-10-10 | 1.0425 | 1.0394 | 1.0363 | |
2023-10-09 | 1.0366 | 1.0335 | 1.0304 | |
2023-10-06 | 1.0386 | 1.0355 | 1.0324 | |
2023-10-05 | 1.0258 | 1.0227 | 1.0196 | |
2023-10-04 | 1.0297 | 1.0266 | 1.0235 | |
2023-10-03 | 1.0276 | 1.0245 | 1.0214 | |
2023-09-29 | 1.0231 | 1.02 | 1.0169 | 0.5006 |
2023-09-28 | 1.0368 | 1.0337 | 1.0306 | |
2023-09-27 | 1.0371 | 1.034 | 1.0309 | |
2023-09-26 | 1.0306 | 1.0275 | 1.0244 | |
2023-09-25 | 1.0439 | 1.0408 | 1.0377 | |
2023-09-22 | 1.035 | 1.0319 | 1.0288 | |
2023-09-21 | 1.0414 | 1.0383 | 1.0352 | |
2023-09-20 | 1.0416 | 1.0385 | 1.0354 | |
2023-09-19 | 1.0514 | 1.0483 | 1.0452 | |
2023-09-18 | 1.0581 | 1.0549 | 1.0517 | |
2023-09-15 | 1.0561 | 1.0529 | 1.0497 | |
2023-09-14 | 1.0652 | 1.062 | 1.0588 | |
2023-09-13 | 1.0605 | 1.0573 | 1.0541 | |
2023-09-12 | 1.0616 | 1.0584 | 1.0552 | |
2023-09-11 | 1.0656 | 1.0624 | 1.0592 | |
2023-09-08 | 1.0662 | 1.063 | 1.0598 | |
2023-09-07 | 1.0663 | 1.0631 | 1.0599 | |
2023-09-06 | 1.0692 | 1.066 | 1.0628 | |
2023-09-05 | 1.0745 | 1.0713 | 1.0681 | |
2023-09-04 | 1.0685 | 1.0653 | 1.0621 | |
2023-09-01 | 1.0686 | 1.0654 | 1.0622 | |
2023-08-31 | 1.063 | 1.0598 | 1.0566 | |
2023-08-30 | 1.0666 | 1.0634 | 1.0602 | |
2023-08-29 | 1.0687 | 1.0655 | 1.0623 | |
2023-08-28 | 1.0567 | 1.0535 | 1.0503 | |
2023-08-25 | 1.0538 | 1.0506 | 1.0474 | |
2023-08-24 | 1.0436 | 1.0405 | 1.0374 | |
2023-08-23 | 1.0514 | 1.0483 | 1.0452 | |
2023-08-22 | 1.047 | 1.0439 | 1.0408 | |
2023-08-21 | 1.0537 | 1.0505 | 1.0473 | |
2023-08-18 | 1.0462 | 1.0431 | 1.04 | |
2023-08-17 | 1.046 | 1.0429 | 1.0398 | |
2023-08-16 | 1.0494 | 1.0463 | 1.0432 | |
2023-08-15 | 1.0503 | 1.0472 | 1.0441 | |
2023-08-14 | 1.0595 | 1.0563 | 1.0531 | |
2023-08-11 | 1.0498 | 1.0467 | 1.0436 | |
2023-08-10 | 1.0476 | 1.0445 | 1.0414 | |
2023-08-09 | 1.0507 | 1.0476 | 1.0445 | |
2023-08-08 | 1.0571 | 1.0539 | 1.0507 | |
2023-08-07 | 1.0557 | 1.0525 | 1.0493 | |
2023-08-04 | 1.0448 | 1.0417 | 1.0386 | |
2023-08-03 | 1.0532 | 1.05 | 1.0469 | |
2023-08-02 | 1.0559 | 1.0527 | 1.0495 | |
2023-08-01 | 1.0583 | 1.0551 | 1.0519 | |
2023-07-31 | 1.0428 | 1.0397 | 1.0366 | |
2023-07-28 | 1.0576 | 1.0544 | 1.0512 | |
2023-07-27 | 1.0399 | 1.0368 | 1.0337 | |
2023-07-26 | 1.038 | 1.0349 | 1.0318 | |
2023-07-25 | 1.0316 | 1.0285 | 1.0254 | |
2023-07-24 | 1.0354 | 1.0323 | 1.0292 | |
2023-07-21 | 1.0383 | 1.0352 | 1.0321 | |
2023-07-20 | 1.0289 | 1.0258 | 1.0227 | |
2023-07-19 | 1.0386 | 1.0355 | 1.0324 | |
2023-07-18 | 1.0279 | 1.0248 | 1.0217 | |
2023-07-17 | 1.0205 | 1.0174 | 1.0143 | |
2023-07-14 | 1.0144 | 1.0114 | 1.0084 | |
2023-07-13 | 1.008 | 1.005 | 1.002 | |
2023-07-12 | 1.0121 | 1.0091 | 1.0061 | |
2023-07-11 | 1.0213 | 1.0182 | 1.0151 | |
2023-07-10 | 1.015 | 1.012 | 1.009 | |
2023-07-07 | 1.0062 | 1.0032 | 1.0002 | |
2023-07-06 | 1.0168 | 1.0138 | 1.0108 | |
2023-07-05 | 1.0202 | 1.0171 | 1.014 | |
2023-07-04 | 1.0198 | 1.0167 | 1.0136 | |
2023-07-03 | 1.0231 | 1.02 | 1.0169 | |
2023-06-30 | 1.0249 | 1.0218 | 1.0187 | 0 |
2023-06-29 | 1.0177 | 1.0147 | 1.0117 | |
2023-06-28 | 1.0204 | 1.0173 | 1.0142 | |
2023-06-27 | 1.0052 | 1.0022 | 0.9992 | |
2023-06-26 | 0.9988 | 0.9958 | 0.9928 | |
2023-06-23 | 1.0026 | 0.9996 | 0.9966 | |
2023-06-22 | 0.9996 | 0.9966 | 0.9936 | |
2023-06-21 | 0.9962 | 0.9932 | 0.9902 | |
2023-06-20 | 1.0001 | 0.9971 | 0.9941 | |
2023-06-19 | 0.9932 | 0.9902 | 0.9872 | |
2023-06-16 | 0.9921 | 0.9891 | 0.9861 | |
2023-06-15 | 0.996 | 0.993 | 0.99 | |
2023-06-14 | 0.9916 | 0.9886 | 0.9856 | |
2023-06-13 | 0.9963 | 0.9933 | 0.9903 | |
2023-06-09 | 0.9872 | 0.9842 | 0.9812 | |
2023-06-08 | 0.9916 | 0.9886 | 0.9856 | |
2023-06-07 | 0.989 | 0.986 | 0.983 | |
2023-06-06 | 0.993 | 0.99 | 0.987 | |
2023-06-05 | 0.9983 | 0.9953 | 0.9923 | |
2023-06-02 | 1.0001 | 0.9971 | 0.9941 | |
2023-06-01 | 0.9937 | 0.9907 | 0.9877 | |
2023-05-31 | 0.9978 | 0.9948 | 0.9918 | 1.531 |
2023-05-30 | 1.0146 | 1.0116 | 1.0086 | |
2023-05-29 | 1.0115 | 1.0085 | 1.0055 | |
2023-05-26 | 1.0161 | 1.0131 | 1.0101 | |
2023-05-25 | 1.0039 | 1.0009 | 0.9979 | |
2023-05-24 | 0.9955 | 0.9925 | 0.9895 | |
2023-05-23 | 0.9934 | 0.9904 | 0.9874 | |
2023-05-22 | 0.9995 | 0.9965 | 0.9935 | |
2023-05-19 | 0.9951 | 0.9921 | 0.9891 | |
2023-05-18 | 1.0013 | 0.9983 | 0.9953 | |
2023-05-17 | 0.9899 | 0.9869 | 0.9839 | |
2023-05-16 | 0.9821 | 0.9792 | 0.9763 | |
2023-05-15 | 0.9828 | 0.9799 | 0.977 | |
2023-05-12 | 0.9847 | 0.9818 | 0.9789 | |
2023-05-11 | 0.9795 | 0.9766 | 0.9737 | |
2023-05-10 | 0.9732 | 0.9703 | 0.9674 | |
2023-05-09 | 0.9706 | 0.9677 | 0.9648 | |
2023-05-08 | 0.9701 | 0.9672 | 0.9643 | |
2023-05-05 | 0.9741 | 0.9712 | 0.9683 | |
2023-05-04 | 0.9699 | 0.967 | 0.9641 | |
2023-05-03 | 0.9746 | 0.9717 | 0.9688 | |
2023-05-02 | 0.9776 | 0.9747 | 0.9718 | |
2023-05-01 | 0.9909 | 0.9879 | 0.9849 | |
2023-04-30 | 0.9968 | 0.9938 | 0.9908 | 0.6706 |
2023-04-28 | 0.9968 | 0.9938 | 0.9908 | 0.6706 |
2023-04-27 | 0.9964 | 0.9934 | 0.9904 | |
2023-04-26 | 0.988 | 0.985 | 0.982 | |
2023-04-24 | 0.9944 | 0.9914 | 0.9884 | |
2023-04-21 | 0.9926 | 0.9896 | 0.9866 | |
2023-04-20 | 0.9807 | 0.9778 | 0.9749 | |
2023-04-19 | 0.993 | 0.99 | 0.987 | |
2023-04-18 | 0.9945 | 0.9915 | 0.9885 | |
2023-04-17 | 0.9976 | 0.9946 | 0.9916 | |
2023-04-14 | 0.995 | 0.992 | 0.989 | |
2023-04-13 | 0.9881 | 0.9851 | 0.9821 | |
2023-04-12 | 0.988 | 0.985 | 0.982 | |
2023-04-11 | 0.993 | 0.99 | 0.987 | |
2023-04-06 | 0.985 | 0.9821 | 0.9792 | |
2023-04-05 | 0.9756 | 0.9727 | 0.9698 | |
2023-04-04 | 0.9786 | 0.9757 | 0.9728 | |
2023-04-03 | 0.9748 | 0.9719 | 0.969 | |
2023-03-31 | 0.983 | 0.9801 | 0.9772 | 0.7874 |
2023-03-30 | 0.9806 | 0.9777 | 0.9748 | |
2023-03-29 | 0.974 | 0.9711 | 0.9682 | |
2023-03-28 | 0.9609 | 0.958 | 0.9551 | |
2023-03-27 | 0.967 | 0.9641 | 0.9612 | |
2023-03-24 | 0.9613 | 0.9584 | 0.9555 | |
2023-03-23 | 0.9558 | 0.9529 | 0.95 | |
2023-03-22 | 0.9567 | 0.9538 | 0.9509 | |
2023-03-21 | 0.9719 | 0.969 | 0.9661 | |
2023-03-20 | 0.9476 | 0.9448 | 0.942 | |
2023-03-17 | 0.9432 | 0.9404 | 0.9376 | |
2023-03-16 | 0.9555 | 0.9526 | 0.9497 | |
2023-03-15 | 0.9471 | 0.9443 | 0.9415 | |
2023-03-14 | 0.9591 | 0.9562 | 0.9533 | |
2023-03-13 | 0.9426 | 0.9398 | 0.937 | |
2023-03-10 | 0.9608 | 0.9579 | 0.955 | |
2023-03-09 | 0.9776 | 0.9747 | 0.9718 | |
2023-03-08 | 0.9927 | 0.9897 | 0.9867 | |
2023-03-07 | 0.991 | 0.988 | 0.985 | |
2023-03-06 | 0.9848 | 0.9819 | 0.979 | |
2023-03-03 | 0.9807 | 0.9778 | 0.9749 | |
2023-03-02 | 0.9718 | 0.9689 | 0.966 | |
2023-03-01 | 0.963 | 0.9601 | 0.9572 | |
2023-02-28 | 0.9674 | 0.9645 | 0.9616 | 0.3115 |
2023-02-27 | 0.972 | 0.9691 | 0.9662 | |
2023-02-24 | 0.9655 | 0.9626 | 0.9597 | |
2023-02-23 | 0.9635 | 0.9606 | 0.9577 | |
2023-02-22 | 0.9575 | 0.9546 | 0.9517 | |
2023-02-21 | 0.9503 | 0.9475 | 0.9447 | |
2023-02-20 | 0.9608 | 0.9579 | 0.955 | |
2023-02-17 | 0.9681 | 0.9652 | 0.9623 | |
2023-02-16 | 0.9679 | 0.965 | 0.9621 | |
2023-02-15 | 0.973 | 0.9701 | 0.9672 | |
2023-02-14 | 0.9574 | 0.9545 | 0.9516 | |
2023-02-13 | 0.9564 | 0.9535 | 0.9506 | |
2023-02-10 | 0.9507 | 0.9479 | 0.9451 | |
2023-02-09 | 0.9484 | 0.9456 | 0.9428 | |
2023-02-08 | 0.953 | 0.9501 | 0.9472 | |
2023-02-07 | 0.9605 | 0.9576 | 0.9547 | |
2023-02-06 | 0.9593 | 0.9564 | 0.9535 | |
2023-02-03 | 0.9537 | 0.9508 | 0.9479 | |
2023-02-02 | 0.9438 | 0.941 | 0.9382 | |
2023-02-01 | 0.9383 | 0.9355 | 0.9327 | |
2023-01-31 | 0.9358 | 0.933 | 0.9302 | 0.201 |
2023-01-30 | 0.9241 | 0.9213 | 0.9185 | |
2023-01-27 | 0.9314 | 0.9286 | 0.9258 | |
2023-01-25 | 0.9219 | 0.9191 | 0.9163 | |
2023-01-24 | 0.9263 | 0.9235 | 0.9207 | |
2023-01-23 | 0.9287 | 0.9259 | 0.9231 | |
2023-01-20 | 0.931 | 0.9282 | 0.9254 | |
2023-01-19 | 0.9256 | 0.9228 | 0.92 | |
2023-01-18 | 0.9184 | 0.9157 | 0.913 | |
2023-01-17 | 0.9274 | 0.9246 | 0.9218 | |
2023-01-16 | 0.9315 | 0.9287 | 0.9259 | |
2023-01-13 | 0.931 | 0.9282 | 0.9254 | |
2023-01-12 | 0.929 | 0.9262 | 0.9234 | |
2023-01-11 | 0.9269 | 0.9241 | 0.9213 | |
2023-01-10 | 0.922 | 0.9192 | 0.9164 | |
2023-01-09 | 0.9106 | 0.9079 | 0.9052 | |
2023-01-06 | 0.9205 | 0.9177 | 0.9149 | |
2023-01-05 | 0.9139 | 0.9112 | 0.9085 | |
2023-01-04 | 0.9072 | 0.9045 | 0.9018 | |
2023-01-03 | 0.9173 | 0.9146 | 0.9119 | |
2022-12-30 | 0.9151 | 0.9124 | 0.9097 | 0.3823 |
2022-12-29 | 0.9245 | 0.9217 | 0.9189 | |
2022-12-28 | 0.9145 | 0.9118 | 0.9091 | |
2022-12-23 | 0.9349 | 0.9321 | 0.9293 | |
2022-12-22 | 0.9333 | 0.9305 | 0.9277 | |
2022-12-21 | 0.9398 | 0.937 | 0.9342 | |
2022-12-20 | 0.9348 | 0.932 | 0.9292 | |
2022-12-19 | 0.9277 | 0.9249 | 0.9221 | |
2022-12-16 | 0.9371 | 0.9343 | 0.9315 | |
2022-12-15 | 0.9381 | 0.9353 | 0.9325 | |
2022-12-14 | 0.9392 | 0.9364 | 0.9336 | |
2022-12-13 | 0.9401 | 0.9373 | 0.9345 | |
2022-12-12 | 0.9518 | 0.949 | 0.9462 | |
2022-12-09 | 0.936 | 0.9332 | 0.9304 | |
2022-12-08 | 0.9421 | 0.9393 | 0.9365 | |
2022-12-07 | 0.9394 | 0.9366 | 0.9338 | |
2022-12-06 | 0.9465 | 0.9437 | 0.9409 | |
2022-12-05 | 0.9498 | 0.947 | 0.9442 | |
2022-12-02 | 0.9583 | 0.9554 | 0.9525 | |
2022-12-01 | 0.9558 | 0.9529 | 0.95 | |
2022-11-30 | 0.97 | 0.9671 | 0.9642 | 0.4849 |
2022-11-29 | 0.9534 | 0.9505 | 0.9476 | |
2022-11-28 | 0.955 | 0.9521 | 0.9492 | |
2022-11-25 | 0.9577 | 0.9548 | 0.9519 | |
2022-11-24 | 0.9545 | 0.9516 | 0.9487 | |
2022-11-23 | 0.9612 | 0.9583 | 0.9554 | |
2022-11-22 | 0.9663 | 0.9634 | 0.9605 | |
2022-11-21 | 0.9583 | 0.9554 | 0.9525 | |
2022-11-18 | 0.9508 | 0.948 | 0.9452 | |
2022-11-17 | 0.9505 | 0.9477 | 0.9449 | |
2022-11-16 | 0.9402 | 0.9374 | 0.9346 | |
2022-11-15 | 0.9444 | 0.9416 | 0.9388 | |
2022-11-14 | 0.9441 | 0.9413 | 0.9385 | |
2022-11-11 | 0.9503 | 0.9475 | 0.9447 | |
2022-11-10 | 0.9552 | 0.9523 | 0.9494 | |
2022-11-09 | 0.9369 | 0.9341 | 0.9313 | |
2022-11-08 | 0.9396 | 0.9368 | 0.934 | |
2022-11-07 | 0.9417 | 0.9389 | 0.9361 | |
2022-11-04 | 0.9358 | 0.933 | 0.9302 | |
2022-11-03 | 0.9409 | 0.9381 | 0.9353 | |
2022-11-02 | 0.936 | 0.9332 | 0.9304 | |
2022-11-01 | 0.954 | 0.9511 | 0.9482 | |
2022-10-31 | 0.9533 | 0.9504 | 0.9475 | 0.3161 |
2022-10-28 | 0.9573 | 0.9544 | 0.9515 | |
2022-10-27 | 0.9324 | 0.9296 | 0.9268 | |
2022-10-26 | 0.936 | 0.9332 | 0.9304 | |
2022-10-25 | 0.9497 | 0.9469 | 0.9441 | |
2022-10-24 | 0.9511 | 0.9483 | 0.9455 | |
2022-10-21 | 0.9384 | 0.9356 | 0.9328 | |
2022-10-20 | 0.9215 | 0.9187 | 0.9159 | |
2022-10-19 | 0.932 | 0.9292 | 0.9264 | |
2022-10-18 | 0.9369 | 0.9341 | 0.9313 | |
2022-10-17 | 0.9302 | 0.9274 | 0.9246 | |
2022-10-14 | 0.9155 | 0.9128 | 0.9101 | |
2022-10-13 | 0.9343 | 0.9315 | 0.9287 | |
2022-10-12 | 0.9078 | 0.9051 | 0.9024 | |
2022-10-11 | 0.9097 | 0.907 | 0.9043 | |
2022-10-10 | 0.9119 | 0.9092 | 0.9065 | |
2022-10-07 | 0.9004 | 0.8977 | 0.895 | |
2022-10-06 | 0.9172 | 0.9145 | 0.9118 | |
2022-10-05 | 0.9241 | 0.9213 | 0.9185 | |
2022-10-04 | 0.9214 | 0.9186 | 0.9158 | |
2022-09-30 | 0.883 | 0.8804 | 0.8778 | 0.5284 |
2022-09-29 | 0.8858 | 0.8832 | 0.8806 | |
2022-09-28 | 0.9006 | 0.8979 | 0.8952 | |
2022-09-27 | 0.8932 | 0.8905 | 0.8878 | |
2022-09-26 | 0.8887 | 0.886 | 0.8833 | |
2022-09-23 | 0.8951 | 0.8924 | 0.8897 | |
2022-09-21 | 0.9109 | 0.9082 | 0.9055 | |
2022-09-20 | 0.9164 | 0.9137 | 0.911 | |
2022-09-19 | 0.925 | 0.9222 | 0.9194 | |
2022-09-16 | 0.9212 | 0.9184 | 0.9156 | |
2022-09-15 | 0.9267 | 0.9239 | 0.9211 | |
2022-09-14 | 0.9314 | 0.9286 | 0.9258 | |
2022-09-13 | 0.9283 | 0.9255 | 0.9227 | |
2022-09-12 | 0.9459 | 0.9431 | 0.9403 | |
2022-09-09 | 0.9403 | 0.9375 | 0.9347 | |
2022-09-08 | 0.9367 | 0.9339 | 0.9311 | |
2022-09-07 | 0.9329 | 0.9301 | 0.9273 | |
2022-09-06 | 0.9206 | 0.9178 | 0.915 | |
2022-09-05 | 0.9176 | 0.9149 | 0.9122 | |
2022-09-02 | 0.9134 | 0.9107 | 0.908 | |
2022-09-01 | 0.923 | 0.9202 | 0.9174 | |
2022-08-31 | 0.9217 | 0.9189 | 0.9161 | 0.3552 |
2022-08-30 | 0.928 | 0.9252 | 0.9224 | |
2022-08-29 | 0.9351 | 0.9323 | 0.9295 | |
2022-08-26 | 0.9354 | 0.9326 | 0.9298 | |
2022-08-25 | 0.9554 | 0.9525 | 0.9496 | |
2022-08-24 | 0.9514 | 0.9486 | 0.9458 | |
2022-08-23 | 0.9467 | 0.9439 | 0.9411 | |
2022-08-22 | 0.9556 | 0.9527 | 0.9498 | |
2022-08-19 | 0.971 | 0.9681 | 0.9652 | |
2022-08-18 | 0.9739 | 0.971 | 0.9681 | |
2022-08-17 | 0.9741 | 0.9712 | 0.9683 | |
2022-08-16 | 0.9683 | 0.9654 | 0.9625 | |
2022-08-15 | 0.9624 | 0.9595 | 0.9566 | |
2022-08-12 | 0.9531 | 0.9502 | 0.9473 | |
2022-08-11 | 0.9403 | 0.9375 | 0.9347 | |
2022-08-10 | 0.9422 | 0.9394 | 0.9366 | |
2022-08-09 | 0.9391 | 0.9363 | 0.9335 | |
2022-08-08 | 0.94 | 0.9372 | 0.9344 | |
2022-08-05 | 0.9477 | 0.9449 | 0.9421 | |
2022-08-04 | 0.9426 | 0.9398 | 0.937 | |
2022-08-03 | 0.9504 | 0.9476 | 0.9448 | |
2022-08-02 | 0.9386 | 0.9358 | 0.933 | |
2022-08-01 | 0.9343 | 0.9315 | 0.9287 | |
2022-07-31 | 0.9419 | 0.9391 | 0.9363 | 0.7105 |
2022-07-29 | 0.9419 | 0.9391 | 0.9363 | |
2022-07-28 | 0.9389 | 0.9361 | 0.9333 | |
2022-07-27 | 0.9362 | 0.9334 | 0.9306 | |
2022-07-26 | 0.9134 | 0.9107 | 0.908 | |
2022-07-25 | 0.9249 | 0.9221 | 0.9193 | |
2022-07-22 | 0.9204 | 0.9176 | 0.9148 | |
2022-07-21 | 0.9345 | 0.9317 | 0.9289 | |
2022-07-20 | 0.9309 | 0.9281 | 0.9253 | |
2022-07-19 | 0.9273 | 0.9245 | 0.9217 | |
2022-07-18 | 0.9137 | 0.911 | 0.9083 | |
2022-07-15 | 0.9178 | 0.9151 | 0.9124 | |
2022-07-14 | 0.9155 | 0.9128 | 0.9101 | |
2022-07-13 | 0.9127 | 0.91 | 0.9073 | |
2022-07-12 | 0.9168 | 0.9141 | 0.9114 | |
2022-07-11 | 0.926 | 0.9232 | 0.9204 | |
2022-07-08 | 0.9199 | 0.9171 | 0.9143 | |
2022-07-07 | 0.9212 | 0.9184 | 0.9156 | |
2022-07-06 | 0.9111 | 0.9084 | 0.9057 | |
2022-07-05 | 0.9107 | 0.908 | 0.9053 | |
2022-07-04 | 0.9097 | 0.907 | 0.9043 | |
2022-07-01 | 0.9198 | 0.917 | 0.9142 | |
2022-06-30 | 0.9048 | 0.9021 | 0.8994 | 0.1872 |
2022-06-29 | 0.9161 | 0.9134 | 0.9107 | |
2022-06-28 | 0.9171 | 0.9144 | 0.9117 | |
2022-06-27 | 0.9262 | 0.9234 | 0.9206 | |
2022-06-24 | 0.9228 | 0.92 | 0.9172 | |
2022-06-23 | 0.9022 | 0.8995 | 0.8968 | |
2022-06-22 | 0.8975 | 0.8948 | 0.8921 | |
2022-06-21 | 0.8982 | 0.8955 | 0.8928 | |
2022-06-20 | 0.8822 | 0.8796 | 0.877 | |
2022-06-17 | 0.8879 | 0.8852 | 0.8825 | |
2022-06-16 | 0.8807 | 0.8781 | 0.8755 | |
2022-06-15 | 0.9104 | 0.9077 | 0.905 | |
2022-06-14 | 0.9082 | 0.9055 | 0.9028 | |
2022-06-10 | 0.9249 | 0.9221 | 0.9193 | |
2022-06-09 | 0.9429 | 0.9401 | 0.9373 | |
2022-06-08 | 0.9524 | 0.9496 | 0.9468 | |
2022-06-07 | 0.9607 | 0.9578 | 0.9549 | |
2022-06-06 | 0.9553 | 0.9524 | 0.9495 | |
2022-06-03 | 0.9501 | 0.9473 | 0.9445 | |
2022-06-02 | 0.9585 | 0.9556 | 0.9527 | |
2022-06-01 | 0.951 | 0.9482 | 0.9454 | |
2022-05-31 | 0.9587 | 0.9558 | 0.9529 | 0.942 |
2022-05-30 | 0.9744 | 0.9715 | 0.9686 | |
2022-05-27 | 0.9782 | 0.9753 | 0.9724 | |
2022-05-26 | 0.9703 | 0.9674 | 0.9645 | |
2022-05-25 | 0.9541 | 0.9512 | 0.9483 | |
2022-05-24 | 0.9431 | 0.9403 | 0.9375 | |
2022-05-23 | 0.9461 | 0.9433 | 0.9405 | |
2022-05-20 | 0.9394 | 0.9366 | 0.9338 | |
2022-05-19 | 0.9348 | 0.932 | 0.9292 | |
2022-05-18 | 0.9453 | 0.9425 | 0.9397 | |
2022-05-17 | 0.9775 | 0.9746 | 0.9717 | |
2022-05-16 | 0.9674 | 0.9645 | 0.9616 | |
2022-05-13 | 0.9704 | 0.9675 | 0.9646 | |
2022-05-12 | 0.9542 | 0.9513 | 0.9484 | |
2022-05-11 | 0.9437 | 0.9409 | 0.9381 | |
2022-05-10 | 0.959 | 0.9561 | 0.9532 | |
2022-05-09 | 0.9515 | 0.9487 | 0.9459 | |
2022-05-06 | 0.9642 | 0.9613 | 0.9584 | |
2022-05-05 | 0.966 | 0.9631 | 0.9602 | |
2022-05-04 | 0.9933 | 0.9903 | 0.9873 | |
2022-05-03 | 0.9796 | 0.9767 | 0.9738 | |
2022-05-02 | 0.9789 | 0.976 | 0.9731 | |
2022-04-29 | 0.97 | 0.9671 | 0.9642 | 0.6106 |
2022-04-28 | 1.0024 | 0.9994 | 0.9964 | |
2022-04-27 | 0.9797 | 0.9768 | 0.9739 | |
2022-04-26 | 0.9742 | 0.9713 | 0.9684 | |
2022-04-22 | 0.9826 | 0.9797 | 0.9768 | |
2022-04-21 | 0.9876 | 0.9846 | 0.9816 | |
2022-04-20 | 0.9901 | 0.9871 | 0.9841 | |
2022-04-19 | 0.9933 | 0.9903 | 0.9873 | |
2022-04-14 | 0.9795 | 0.9766 | 0.9737 | |
2022-04-13 | 0.9846 | 0.9817 | 0.9788 | |
2022-04-12 | 0.9658 | 0.9629 | 0.96 | |
2022-04-11 | 0.9722 | 0.9693 | 0.9664 | |
2022-04-08 | 0.9799 | 0.977 | 0.9741 | |
2022-04-07 | 0.9756 | 0.9727 | 0.9698 | |
2022-04-06 | 0.9654 | 0.9625 | 0.9596 | |
2022-04-05 | 0.9679 | 0.965 | 0.9621 | |
2022-04-04 | 0.9906 | 0.9876 | 0.9846 | |
2022-04-01 | 0.9917 | 0.9887 | 0.9857 | |
2022-03-31 | 0.9865 | 0.9835 | 0.9805 | 0.715 |
2022-03-30 | 1.0055 | 1.0025 | 0.9995 | |
2022-03-29 | 1.0137 | 1.0107 | 1.0077 | |
2022-03-28 | 1.0005 | 0.9975 | 0.9945 | |
2022-03-25 | 0.9951 | 0.9921 | 0.9891 | |
2022-03-24 | 0.9921 | 0.9891 | 0.9861 | |
2022-03-23 | 0.9848 | 0.9819 | 0.979 | |
2022-03-22 | 1.0043 | 1.0013 | 0.9983 | |
2022-03-21 | 1.0004 | 0.9974 | 0.9944 | |
2022-03-18 | 1.0008 | 0.9978 | 0.9948 | |
2022-03-17 | 0.9938 | 0.9908 | 0.9878 | |
2022-03-16 | 1.001 | 0.998 | 0.995 | |
